
规格
完整技术参数
| 规格项 | D90 SUV |
|---|---|
| 载重 | — |
| 拖拽能力 | — |
| 座位数 | 7 |
| 驱动形式 | RWD / 4WD |
| 最大功率 | 165 kW |
| 最大扭矩 | 520 Nm |
| 发动机排量 | 2.5 L |
| 变速箱 | 8AT |
| 动力类型 | Diesel |
| 续航 | — |
| 电池容量 | — |
| 货箱长度 | 需另装上装 |
| 货箱宽度 | 需另装上装 |
| 货箱高度 | 需另装上装 |
| 涉水深度 | — |
以上数据来自 MAXUS 官方规格,以当地认证为准。购车前请与我们确认最终规格。
图库
整车实拍





实景
实景美图




规格
| 规格项 | D90 SUV |
|---|---|
| 载重 | — |
| 拖拽能力 | — |
| 座位数 | 7 |
| 驱动形式 | RWD / 4WD |
| 最大功率 | 165 kW |
| 最大扭矩 | 520 Nm |
| 发动机排量 | 2.5 L |
| 变速箱 | 8AT |
| 动力类型 | Diesel |
| 续航 | — |
| 电池容量 | — |
| 货箱长度 | 需另装上装 |
| 货箱宽度 | 需另装上装 |
| 货箱高度 | 需另装上装 |
| 涉水深度 | — |
以上数据来自 MAXUS 官方规格,以当地认证为准。购车前请与我们确认最终规格。
图库





实景


